GDA娴锋饯閬旀婧栧瀷铻烘】寮忕┖澹撴
GDA娴锋饯閬旀婧栧瀷铻烘】寮忕┖澹撴|娴锋饯閬旀婧栧瀷铻烘】绌哄姗焲铻烘】寮忕┖姘e绺
娴锋饯閬旀婧栧瀷铻烘】寮忕┖澹撴
铻烘】寮忕┖澹撴鑼冨湇锛�7.5HP-350HP
鍨嬭櫉锛欸D-10A GD-15A GD-20A GD-25A GD-30A GD-40A GD-50A GD-60A GD-75A GD-100A GD-125A GD-150A GD-175A GD-200A
鐢㈠搧鐗归粸锛�
1銆佸厛閫茬殑绲愭瑷▓锛屾搷浣滅啊鍠紝鎺掓埃閲忓ぇ锛屽櫔闊充綆銆�
2銆侀噰鐢ㄩ珮鎬ц兘涓绘锛屾€ц兘鍎暟銆侀亱琛屽彲闈犮€�
3銆侀噰鐢ㄥ叏灏侀枆IE4姘哥鍚屾闆绘锛屾秷闄ゅ嵏杓夋悕鑰楋紝IP54闃茶绛夌礆锛屾洿瀹夊叏銆佹洿楂樻晥銆佹洿绡€鑳姐€�
4銆佷富姗熻垏姘哥闆绘閲囩敤鐩磋伅鍒嗛珨绲愭锛屽彲闈犳€ч珮銆佸畨鍏ㄦ€ч珮锛屾洿鏄撲簬缍慨銆�
鎶€琛撳弮鏁歌〃
姗熷瀷 | GD-10A | GD-15A | GD-20A | GD-25A | GD-30A | GD-40A | GD-50A | |
鎺掓埃閲�/鎺掓埃澹撳姏 锛坢³/min/Mpa) | 1.2/0.7 | 1.65/0.7 | 2.5/0.7 | 3.2/0.7 | 3.8/0.7 | 5.3/0.7 | 6.8/0.7 | |
1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 3.0/0.8 | 3.6/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | ||
0.95/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.5/1.0 | 5.6/1.0 | ||
0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 2.4/1.2 | 2.7/1.2 | 4.0/1.2 | 5.0/1.2 | ||
娼ゆ粦娌归噺L | 10 | 18 | 30 | |||||
鍣伈dB(A) | 66±2 | 68±2 | ||||||
鍌冲嫊鏂瑰紡 | 鐨付鍌冲嫊 | 鐩磋伅鍌冲嫊 | ||||||
闆绘簮 | 380V/50Hz | |||||||
鍔熺巼锛坘w锛� | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
鍟熷嫊鏂瑰紡 | Y-鈻冲暉鍕� | |||||||
澶栧瀷灏哄 | 闀� mm | 800 | 950 | 1380 | 1500 | |||
瀵� mm | 700 | 750 | 850 | 1000 | ||||
楂� mm | 930 | 1250 | 1160 | 1330 | ||||
鍑堥噸 | KG | 240 | 450 | 620 | 680 | 850 | ||
鍑哄彛绠″緫(inch) | G1/2 | G3/4 | G1 | G1-1/2 | ||||
姗熷瀷 | GD-60A | GD-75A | GD-100A | GD-125A | GD-150A | GD-175A | GD-200A | |
鎺掓埃閲�/鎺掓埃澹撳姏 锛坢³/min/Mp) | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | |
7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | ||
6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | ||
5.6/1.2 | 7.6/1.2 | 10.0/1.2 | 12.3/1.2 | 14.8/1.2 | 17.4/1.2 | 21.5/1.2 | ||
娼ゆ粦娌归噺 | 30 | 65 | 72 | 90 | 110 | |||
鍣伈dB(A) | 72±2 | 72±2 | 75±2 | |||||
鍌冲嫊鏂瑰紡 | 鐩磋伅鍌冲嫊 | |||||||
闆绘簮 | 380V/50Hz | |||||||
鍔熺巼锛坘w锛� | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |
鍟熷嫊鏂瑰紡 | Y-鈻冲暉鍕� | |||||||
澶栧瀷灏哄 | 闀� mm | 1500 | 1900 | 1900 | 2500 | |||
瀵� mm | 1000 | 1250 | 1250 | 1470 | ||||
楂� mm | 1330 | 1570 | 1570 | 1840 | ||||
鍑堥噸 | KG | 850 | 1800 | 1900 | 1950 | 2700 | 2900 | 3200 |
鍑哄彛绠″緫(inch) | G1-1/2 | G2 | G2 | G2-1/2 |

鍗撳姏宸ョう鏄湅鍏х煡鍚�GDA娴锋饯閬旀婧栧瀷铻烘】寮忕┖澹撴鐢熺敘寤犲锛屾湁璞愬瘜鐨勭稉椹楃偤瀹㈡埗鎻愪緵楂樺搧璩殑GDA娴锋饯閬旀婧栧瀷铻烘】寮忕┖澹撴鍙婂畬鍠勭殑鍞悗鏈嶅嫏锛屽鏋滄偍鎯充簡瑙f渶鏂�GDA娴锋饯閬旀婧栧瀷铻烘】寮忕┖澹撴鍍规牸鎴栬€呮洿瑭崇窗淇℃伅锛屾杩庢挜鎵撴湇鍕欑啽绶氾細13280082001 18605374511.鎴栬€呰伅绯诲湪绶氬鏈嶏細
榛炴搳閫欓噷銆佺珛鍒诲挩瑭�锛涙垜鍊戞敎绋嬬偤鎮ㄦ湇鍕欙紒
甯歌鍟忛锛�GDA娴锋饯閬旀婧栧瀷铻烘】寮忕┖澹撴鐧艰波鏅傞枔锛� GDA娴锋饯閬旀婧栧瀷铻烘】寮忕┖澹撴鍞悗淇濋殰锛� GDA娴锋饯閬旀婧栧瀷铻烘】寮忕┖澹撴瑷傝波闇€瑕佹彁渚涗粈涔堜俊鎭紵
鐢㈠搧妯欑敖锛�GDA娴锋饯閬旀婧栧瀷铻烘】寮忕┖澹撴|
娴锋饯閬旀婧栧瀷铻烘】绌哄姗焲铻烘】寮忕┖姘e绺
|